Round 1

Pairing List for Round 1

Table No. Participant Title Points - No. Participant Title Points Result
1 1 Langheinrich,Ferenc IM () - 25 Dudeja,Iresh () 1 - 0
2 26 Recknagel,Armin () - 2 Ziganshin,Ainur () 0 - 1
3 3 Philipp,Mathias () - 27 Bothe,Florian () 1 - 0
4 28 Brand,Thomas () - 4 Aepfler,Christian FM () 0 - 1
5 5 Eichenauer,Pascal () - 29 Görlach,Hanna () 1 - 0
6 30 Yuldashev,Sherbek () - 6 Funtikov,Mykhailo () 0 - 1
7 7 Mehlhorn,Uwe () - 31 Ehrle,Jens () 1 - 0
8 32 Kratzsch,Luis Anton () - 8 Geißhirt,Marco () 0 - 1
9 9 Hellrung,Bernhard () - 33 Rogozhin,David () 1 - 0
10 34 Aehnlich,Dirk () - 10 Langer,Paul Georg () 0 - 1
11 11 Lehmann,Peter () - 35 Rogozhin,Georg () 1 - 0
12 36 Carrié,René () - 12 Jörges,Frank () 0 - 1
13 13 Rösler,Hannah Clara () - 37 Bauroth,Raphael () 1 - 0
14 38 Lehmann,Norik () - 14 Glaser,Bernhard () ½ - ½
15 15 Apel,Linus () - 39 Winger,Frank () 1 - 0
16 40 Nasiri,Ronika () - 16 Volland,Ralf () 0 - 1
17 17 Handschuh,Franz () - 41 Busch,Leon () 1 - 0
18 42 Kunysch, Paul () - 18 Lehmann,Georg () 0 - 1
19 19 Vo,Thomi () - 43 Munk,Peter () 1 - 0
20 44 Recknagel,Lars () - 20 Michael,Torsten () 0 - 1
21 21 Hoffmann,Karsten () - 45 Rogozhin,Vladislav () 1 - 0
22 46 Scheidig, Thorben () - 22 Heitmann,Erik () 1 - 0
23 23 Brauer,Celiene () - 47 Schwarzer,Jonas () ½ - ½
24 48 Wäldchen,Anna () - 24 Endter,Marcel () 0 - 1