DWZ Evaluation

Unofficial Tournament Evaluation after DWZ

Nr. Teilnehmer Tit. Att. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1 Langheinrich, Ferenc IM M 2332 1956 6.0 5.99 7 30 / 15 2265 2332 0
2 Ziganshin, Ainur M 2235 1952 5.5 5.50 7 30 / 15 2182 2235 0
3 Philipp, Mathias M 2175 1971 6.0 4.86 7 30 / 10 2280 2199 24
4 Aepfler, Christian FM M 2098 1905 4.5 4.38 7 30 / 15 2007 2100 2
5 Eichenauer, Pascal M 2103 1787 5.0 5.21 7 30 / 10 1945 2099 -4
6 Funtikov, Mykhailo M 2065 1698 5.0 5.58 7 30 / 15 1856 2053 -12
7 Mehlhorn, Uwe M 1992 1734 5.0 5.39 7 30 / 15 1892 1984 -8
8 Geißhirt, Marco M 1985 1922 5.0 3.83 7 30 / 15 2080 2010 25
9 Hellrung, Bernhard M 1808 1809 4.5 3.52 7 26 / 15 1911 1831 23
10 Langer, Paul Georg M 1834 1778 4.0 3.82 7 15 / 5 1828 1840 6
11 Lehmann, Peter M 1894 1565 4.5 5.04 7 28 / 15 1667 1882 -12
12 Jörges, Frank M 1685 1577 3.0 4.05 7 23 / 15 1527 1657 -28
13 Rösler, Hannah Clara W 1747 1618 4.0 4.31 7 19 / 10 1668 1738 -9
14 Glaser, Bernhard M 1542 1350 3.5 4.74 7 21 / 15 1350 1507 -35
15 Apel, Linus M 1806 1593 4.0 4.20 7 16 / 5 1643 1800 -6
16 Volland, Ralf M 1581 1389 2.5 4.71 7 21 / 15 1287 1518 -63
17 Handschuh, Franz M 1788 1608 4.5 4.65 7 25 / 15 1710 1785 -3
18 Lehmann, Georg M 1624 1632 2.5 3.49 7 17 / 10 1530 1592 -32
19 Vo, Thomi M 1214 1269 2.5 2.91 7 9 / 5 1167 1194 -20
20 Michael, Torsten M 1736 1431 3.5 4.91 7 24 / 15 1431 1700 -36
21 Hoffmann, Karsten M 1634 1609 4.0 3.47 7 22 / 15 1659 1648 14
22 Heitmann, Erik M 1632 1619 4.0 3.53 7 10 / 5 1669 1653 21
23 Brauer, Celiene W 1205 1239 3.0 3.33 7 9 / 5 1189 1189 -16
24 Endter, Marcel M 1596 1287 2.5 4.80 7 16 / 10 1185 1517 -79
25 Dudeja, Iresh M 1582 1647 3.5 3.20 7 21 / 15 1647 1590 8
26 Recknagel, Armin M 1561 1434 4.5 4.28 7 9 / 5 1536 1571 10
27 Bothe, Florian M 1535 1629 3.5 2.52 7 8 / 5 1629 1587 52
28 Brand, Thomas M 1106 1275 1.5 2.88 7 20 / 15 1045 1066 -40
29 Görlach, Hanna * 1211 1526 0.5 0.97 3 9 / 5 1253 1180 -31
30 Yuldashev, Sherbek M 1457 1636 3.5 2.24 7 15 / 10 1636 1502 45
31 Ehrle, Jens M 1446 1427 2.5 3.53 7 19 / 15 1325 1415 -31
32 Kr